PANASONIC PT-TW381R 3LCD 3300lm WXGA インタラクティブ短焦点プロジェクター
PANASONIC PT-TW381R 3LCD 3300lm WXGA インタラクティブ短焦点プロジェクター
通常価格
₱77,500.00 PHP
通常価格
セール価格
₱77,500.00 PHP
単価
/
あたり
Panasonic - Delivery lead time Luzon 3-5 working days, VIS/MIN 5-7 working days. Availability of stock subject to change without prior notice.
プロジェクタータイプ | 液晶プロジェクター | |
---|---|---|
液晶パネル | ||
パネルサイズ | 15.0 mm (0.59 インチ) 対角 (アスペクト比 16:10) | |
表示方法 | 透明LCDパネル(×3、R/G/B) | |
駆動方式 | アクティブマトリックス方式 | |
ピクセル数 | 1,024,000 (1280 x 800 ピクセル) x 3 | |
光源 | 230W×1灯 | |
光出力*1 | 3,300ルーメン | |
ランプ交換周期*2 | 通常: 10,000 時間/エコ: 20,000 時間/静音: 10,000 時間 | |
フィルター交換サイクル | 通常: 5,000 時間/エコ: 6,000 時間/静音: 10,000 時間 | |
解決 | 1280 x 800ピクセル | |
コントラスト比*1 | 20,000:1 (全白/全黒、アイリス: オン、画像モード: ダイナミック、自動パワーセーブ: オフ、デイライトビュー: オフ、ランプコントロール: 標準) | |
画面サイズ(対角) | 1.27~2.54 m (50~100 インチ)、アスペクト比 16:10 | |
センターコーナーゾーン比*1 | 85 % | |
レンズ | 固定ズーム、手動フォーカスレンズ、F = 1.8、f = 6.08 mm、投射比: 0.46:1 (投射距離: 80 インチ画像の場合 0.80 m [2.62 フィート]) | |
キーストーン補正範囲 | 垂直: ±15° (自動、手動)、水平: ±15° (手動) | |
インストール | 天井/デスク、前面/背面 | |
ターミナル | ||
HDMI 1 入力/HDMI 2 入力 | HDMI 19ピン×2(HDCP 1.4、Deep Color対応)、オーディオ信号:リニアPCM (サンプリング周波数:48kHz、44.1kHz、32kHz) |
|
コンピュータ 1 IN | D-sub HD 15ピン(メス)×1 [RGB/YP B P R /YC] | |
コンピューター 2 入力/1 出力 | D-sub HD 15ピン(メス)×1 [RGB/YP B P R ](入出力切替) | |
ビデオ入力 | ピンジャック×1 | |
オーディオ入力1 | M3(左、右)×1 | |
オーディオ入力2 | ピンジャック×2(L、R) | |
オーディオ出力 | M3(L、R)×1(可変) | |
無線LAN | ネットワーク接続用 RJ-45 x 1、10Base-T/100Base-TX、PJLink™ (Class 2) 対応 | |
シリアルイン | 外部制御用D-sub9ピン(メス)×1(RS-232C対応) | |
USB | USB Type-A(メモリビューワ/ワイヤレスモジュール[ET-WML100/AJ-WM50シリーズ*3 ]用/電源[DC 5V/2A]) | |
ミニUSB | x 1 (インタラクティブ機能用ミニUSBコネクタ) | |
電源 | AC 100~240V、50/60Hz | |
消費電力 | 300ワット | |
キャビネットの材質 | 成形プラスチック | |
内蔵スピーカー | 10Wモノラル | |
動作音*1 | 通常: 38 dB、エコ: 35 dB、静音: 30 dB | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 335×134.1 *4 x 329 mm(13 3/16˝ x 5 9/32˝ *4) x 12 15/16˝ ) | |
重量*5 | 約3.9kg(8.6ポンド) | |
動作環境 | 動作温度*6 :通常使用時:高度1,400m(4,593フィート)未満では5~40℃(41~104°F)、高度1,400~2,700m(4,593~8,858フィート)では5~35℃(41~95°F)。 動作湿度: 20~80% (結露なし) |
|
適用ソフトウェア |
マルチ監視・制御ソフトウェア、早期警報ソフトウェア、ロゴ転送ソフトウェア、プレゼンターライトソフトウェア(Windows®用) *7 、iOS/Android™用ワイヤレスプロジェクター*8 、LightPen3ソフトウェア(Windows/Mac用)、ホワイトボードソフトウェア(Windows用) |
端末PT-TW381R |
---|