パナソニック PT-VX430 4500 ルーメン XGA LCD プロジェクター
パナソニック PT-VX430 4500 ルーメン XGA LCD プロジェクター
通常価格
₱64,000.00 PHP
通常価格
セール価格
₱64,000.00 PHP
単価
/
あたり
Panasonic - Delivery lead time Luzon 3-5 working days, VIS/MIN 5-7 working days. Availability of stock subject to change without prior notice.
液晶 パネル | ||
パネルサイズ | 16.0 mm (0.63 インチ) (アスペクト比 4:3) | |
表示方法 | 透明LCDパネル(×3、R/G/B) | |
ピクセル | 786,432 (1024 x 768) ピクセル | |
レンズ | 手動ズーム(1.6倍) 手動フォーカス、F 1.60~1.90、f 15.31~24.64 mm | |
画面サイズ(対角) | 0.76~7.62 m (30~300 インチ)、アスペクト比 4:3 | |
解決 | 1024 x 768 ピクセル | |
(この解像度を超える入力信号は1024×768ピクセルに変換されます) | ||
明るさ*1 |
4,500 lm(入力信号:PC、ランプ電力:NORMAL、 |
|
画像モード: ダイナミック、アイリス: オフ、 |
||
デイライトビュー:オフ、自動パワーセーブ:オフ) | ||
ランプ | 240W×1灯 | |
ランプ交換サイクル | ノーマル: 5,000時間 / エコ: 7,000時間 | |
中心から隅までの均一性*1 | 85% | |
コントラスト*1 | 20,000:1 (フルオン/オフ) | |
(入力信号: PC、ランプ電力: 標準、画像モード: ダイナミック、アイリス: オン、デイライトビュー: オフ、自動パワーセーブ: オフ) | ||
光軸シフト | 9:1(固定) | |
キーストーン補正範囲 | 垂直: ±35° (AUTO使用時は±30°) 水平: ±35° | |
インストール | 天井/床、前部/後部 | |
ターミナル | ||
HDMI 1/2入力 | HDMI 19ピン×2(HDCP、Deep Color対応)、音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48kHz、44.1kHz、32kHz) | |
コンピュータ 1 IN | D-sub HD 15ピン(メス)x 1(RGB、YPBPR、YCBCR、Y/C) | |
コンピュータ 2 入力/1 出力 | D-sub HD 15ピン(メス)x 1(RGB、YPBPR、YCBCR)、(オンスクリーンメニューを使用して入力/出力を選択可能) | |
ビデオ入力 | ピンジャック×1(コンポジットVIDEO) | |
オーディオ入力1 | M3ステレオミニジャック×1(LR×1) | |
オーディオ入力2 | M3ステレオミニジャック×1(LR×1) | |
オーディオ入力3 | ピンジャック×2(L、R×1) | |
可変オーディオ出力 | 出力用M3ステレオミニジャック×1(LR×1) | |
無線LAN | RJ-45 x 1(ネットワーク接続用、PJLink™ [Class 1]、10BASE-T/100BASE-TX対応) | |
シリアルイン | 外部制御用D-sub9ピン(メス)×1(RS-232C準拠) | |
USB-A | USB-Type A(メモリビューア/ワイヤレスモジュール[オプション:ET-WML100]用)x 1 | |
USB-B | USB-Type B (USBディスプレイ用) x 1 | |
電源 | AC 100~240 V、50 Hz/60 Hz | |
消費電力 | 320 W(スタンバイモードをECOに設定した場合は0.5 W *2 、 | |
スタンバイモードがネットワークに設定されている場合は1.0 W、 | ||
スタンバイモードが「NORMAL」に設定されている場合、8.0 W | ||
内蔵スピーカー | 4.0 cm(1 9/16˝)円形×1、出力:10 W(モノラル) | |
動作音*1 | 37 dB(ランプ電力:ノーマル)、29 dB(ランプ電力:エコ) | |
キャビネットの材質 | 成形プラスチック | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 352 x 98 *3 x 279 *4 mm(13 27/32˝ x 3 27/32˝ *3 x 10 31/32˝ *4 ) | |
重量*5 | 約3.3kg(7.28ポンド) | |
動作環境 | 動作温度: 0~40 °C [32~104 °F] (海抜1,400 m [4,593 フィート] 未満、高高度モード: オフ)。 | |
0~30 °C [32~86 °F](1,400 m [4,593 フィート] ~ 2,000 m [6,562 フィート]、高高度モード:1) | ||
0~30 °C [32~86 °F] (2,000 m [6,562 フィート] ~ 2,700 m [8,858 フィート]、高高度モード: 2) | ||
動作湿度: 20~80% (結露なし) | ||
適用ソフトウェア | マルチモニタリング&コントロールソフトウェア、ロゴ転送ソフトウェア、 Windows®用プレゼンターライト、 | |
iOS / Android™ 向けワイヤレスプロジェクターアプリ |