パナソニック PT-VMZ71 7000 ルーメン WUXGA LCD レーザープロジェクター
パナソニック PT-VMZ71 7000 ルーメン WUXGA LCD レーザープロジェクター
通常価格
₱308,000.00 PHP
通常価格
₱323,000.00 PHP
セール価格
₱308,000.00 PHP
単価
/
あたり
Panasonic - Delivery lead time Luzon 3-5 working days, VIS/MIN 5-7 working days. Availability of stock subject to change without prior notice.
YouTubeで見る: (1)教室・会議室に最適な7,000lmの明るいコンパクト液晶プロジェクター「PT-VMZ71シリーズ」 - YouTube
プロジェクタータイプ | LCDプロジェクター | |
---|---|---|
液晶パネル | ||
サイズ | 16.3 mm (0.64 インチ) 対角 (アスペクト比 16:10) | |
表示システム | 透明LCDパネル(×3、R/G/B) | |
駆動方式 | アクティブマトリックス | |
ピクセル | 2,304,000 (1920 x 1200) ピクセル | |
光源 | レーザーダイオード | |
光出力1、2 | 7,000ルーメン | |
光出力が減少するまでの時間 50 % 3 |
20,000時間(通常/静音)/24,000時間(エコ) | |
解決 | WUXGA(1920×1200ピクセル) | |
コントラスト比1 | 3,000,000:1 (フルオン/フルオフ) ([映像モード]が[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]が[1]に設定されている場合) |
|
画面サイズ(対角) | 0.76~7.62 m (30~300 インチ)、アスペクト比 16:10 | |
センター対コーナーゾーン比1 | 85 % | |
レンズ | 1.6倍手動ズーム(投射比:1.09~1.77:1)、手動フォーカスレンズ、F 1.60~2.12、f 15.30~24.64 mm | |
デジタルズームエクステンダー4 | 投射比 1.09–2.21:1 5 (対応値。光学ズームと併用した場合) | |
レンズシフト (画面中央より) |
垂直 +44 %、水平 ±20 % | |
キーストーン補正範囲 | 垂直: ±25°、水平: ±35° | |
インストール | 天井/床、前面/背面、360度自由設置 | |
ターミナル | ||
HDMI 1/2入力 | HDMI 19ピン×2(HDCP、Deep Color、4K/30p 6対応) 信号入力)、CEC対応7 | |
コンピュータ 1/2インチ | D-sub 15ピン(メス)×2(RGB/YP B P R /YC B C R ) | |
オーディオ 1/2 入力 | M3ステレオミニジャック×2 | |
可変オーディオ出力 | M3ステレオミニジャック×1 | |
シリアルイン | コンピュータ制御用D-sub 9ピン(メス)×1(RS-232C準拠) | |
LAN/デジタルリンク | ネットワークおよびデジタルリンク接続用の RJ-45 x 1 (ビデオ/ネットワーク/シリアル制御) (HDBaseT™準拠)、100Base-TX (PJLink™ [Class 2]と互換性あり)、 HDCP、ディープカラー、4K/30p 6 信号入力) |
|
無線LAN | ネットワーク制御用 RJ-45 x 1、10Base-T、100Base-TX、PJLink™ [クラス 2] と互換性あり | |
USB (ビューア/ワイヤレス/ DC出力 |
メモリビューア機能用USBコネクタ(タイプA)×1、オプションのAJ-WM50シリーズワイヤレスモジュール、 電源(DC 5 V、最大2 A 8 ) |
|
プロトコルバージョン | IPv4、IPv6 9 | |
電源 | AC 100V~240V、50/60Hz | |
消費電力10 | ||
最大消費電力 | 420W(4.5~1.9A)(455VA) (消費電力は200~240Vで410W) |
|
オンモード消費電力 (光パワー) |
|
|
内蔵スピーカー | 10Wモノラル | |
キャビネットの材質 | 成形プラスチック | |
フィルター11 | 付属(推定メンテナンス時間:約20,000時間) | |
動作音1 | 38 dB (通常/エコ)、28 dB (静音) | |
寸法 (幅×高さ×奥行き) |
399 mm x 115 mm x 348 mm (15 23/32˝ x 4 17/32˝ x 13 11/16˝ ) (突起部含まず) 399 mm x 133 mm x 348 mm (15 23/32˝ x 5 1/4˝ x 13 11/16˝ ) (脚を最短位置にした場合) |
|
付属レンズ付き重量12 | 約7.0kg(15.43ポンド) | |
動作環境 | 動作温度: 0~45 °C (32~113 °F) 13, 14 、動作湿度: 20~80 % (結露なし) | |
適用ソフトウェア | マルチモニタリング&コントロールソフトウェア、ロゴ転送ソフトウェア、 Windows® 15用プレゼンターライトソフトウェア、iOS/Android™ 16用ワイヤレスプロジェクターアプリ |