1
/
の
5
Jabra Evolve 20, USB C/A UC Mono (4993-829-269)
Jabra Evolve 20, USB C/A UC Mono (4993-829-269)
通常価格
₱3,950.00 PHP
通常価格
セール価格
₱3,950.00 PHP
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
Jabra Brand - Delivery lead time Luzon 3-5 working days, VIS/MIN 5-7 working days, Island Plus 2 days. Availability of stock is subject to change without prior notice.
受取状況を読み込めませんでした
| General info | Box contents | Headset, USB controller – (call control unit), User documents |
| Packaging dimensions (WxHxD) | 180mm x 35mm x 230mm | 7.09in x 1.38in x 9.06in | |
| Main unit dimensions (WxHxD) - Stereo170.4mm x 59.5mm x 151.2mm | 6.7in x 2.3in x 5.9in | ||
| Main unit dimensions (WxHxD) - Mono | 170.1mm x 59.5mm x 149.6mm | 6.7in x 2.3in x 5.88in | |
| Materials used | Foam leatherette ear cushion (variant dependent), PC & PC/ABS plastic, Stainless Steel | |
| Weight (stereo) w. in-line link | 132g | 4.66oz | |
| Weight (mono) w. in-line link | 104g | 3.67oz | |
| USB cable length | 2.15m | 84.64ft | |
| LED features and functions | Busylight, Incoming call, Microsoft Teams notifications (SKU dependent) | |
| Certifications and compliance | Microsoft Teams (variant dependent), Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Unify | |
| Audio | Speaker size | 28mm |
| Speaker max input power | 10 mW | |
| Speaker frequency range | 150Hz - 7000Hz | |
| Speaker bandwidth (music mode) | 20Hz - 20000Hz | |
| Speaker bandwidth (speak mode) | 150Hz - 7000Hz | |
| Microphone type | Electret Condenser (ECM) Uni-Directional Microphone | |
| Microphone sensitivity | F=1kHz; Pin=1Pa; 0dB=1V/Pa; Min=-48dB; Max=-44dB | |
| User hearing protection | PeakStop™, EU Noise at Work, G616 | |
| Software & Apps | Compatible software and apps | Jabra Direct, Jabra Xpress |
| Fit & comfort | Headset form factor | On-ear headband |
| Connectivity | Connectivity | USB C or USB A |
| Extended info | Operating temperature | -10°C to 55°C | 14°F to 113°F |
| Storage temperature | -10°C to 55°C | 14°F to 131°F | |
| Product type | SKU | Description |
| Products | 4993-823-109 | Jabra Evolve 20 MS Mono |
| 4993-823-169 | Jabra Evolve 20 - USB-C/A, MS Mono | |
| 4993-823-189 | Jabra Evolve 20 - USB-C, MS Mono | |
| 4993-823-309 | Jabra Evolve 20SE MS Mono | |
| 4993-823-369 | Jabra Evolve 20SE - USB-C/A, MS Mono | |
| 4993-823-389 | Jabra Evolve 20SE - USB-C, MS Mono | |
| 4993-829-209 | Jabra Evolve 20 UC Mono | |
| 4993-829-269 | Jabra Evolve 20 - USB-C/A, UC Mono | |
| 4993-829-289 | Jabra Evolve 20 - USB-C, UC Mono | |
| 4993-829-409 | Jabra Evolve 20SE UC Mono | |
| 4993-829-469 | Jabra Evolve 20SE - USB-C/A, UC Mono | |
| 4993-829-489 | Jabra Evolve 20SE - USB-C, UC Mono | |
| 4999-823-109 | Jabra Evolve 20 MS Stereo | |
| 4999-823-169 | Jabra Evolve 20 - USB-C/A, MS Stereo | |
| 4999-823-189 | Jabra Evolve 20 - USB-C, MS Stereo | |
| 4999-823-309 | Jabra Evolve 20SE MS Stereo | |
| 4999-823-369 | Jabra Evolve 20SE - USB-C/A, MS Stereo | |
| 4999-823-389 | Jabra Evolve 20SE - USB-C, MS Stereo | |
| 4999-829-209 | Jabra Evolve 20 UC Stereo | |
| 4999-829-269 | Jabra Evolve 20 - USB-C/A, UC Stereo | |
| 4999-829-289 | Jabra Evolve 20 - USB-C, UC Stereo | |
| 4999-829-409 | Jabra Evolve 20SE UC Stereo | |
| 4999-829-469 | Jabra Evolve 20SE - USB-C/A, UC Stereo | |
| 4999-829-489 | Jabra Evolve 20SE - USB-C, UC Stereo | |
| Accessories | 14101-45 | Jabra Evolve 20 Foam Ear Cushions |
| 14101-46 | Jabra Evolve Leather Ear Cushions (Evolve 20SE/30/30II/40/65) | |
| 14101-47 | Neoprene Pouch for Jabra Evolve 20/30/40/65 |
Share
